
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NZB - 632 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 631 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NZB - 630 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NZB - 629 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NZB - 628 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 627 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 626 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 625 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 624 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 623 | 9231 |
